Экофлекс
Описание материала
Экофлекс представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из прочной негниющей основы (стекловолокно или полиэфир), на которую с двух сторон наносится битумно- полимерное вяжущее. Благодаря АПП-модификатору Экофлекс сохраняет свои эксплуатационные свойства даже при очень высоких температурах (до +130°С).
Экофлекс К применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны защищает материал от воздействия солнечных лучей. Экофлекс П применяется для гидроизоляции подземных частей конструкций либо в качестве нижнего слоя в кровельном ковре.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ЭПП | ТПП | ХПП | ЭКП | ТКП | ХКП | |
| Толщина (±0,1), мм | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 500/350 | - | - | 500/350 | - | - |
| стеклоткань | - | 800/900 | - | - | 800/900 | - | |
| стеклохолст | - | - | 294/– | - | - | 294/– | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | пленка без логотипа | гранулят, сланец | гранулят, сланец | гранулят, сланец |
| наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
| Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 |
