ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН
Описание материала
Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты, с заранее созданным уклоном 1,7% и 4,2%, произведенные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Размеры:
Длина — 1200 мм
Ширина — ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (1,7%) - 1200 мм, ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (4,2%) - 600 мм
Плиты предназначены для создания разуклонки на кровле 1,7% и 4,2%, способствующего удалению воды с кровли к точкам водосброса. При двухслойной системе теплоизоляции, укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Марки
- ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (1,7%)
- ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (4,2%)
Технические характеристики
Наименование параметра | ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (1,7%) | ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (4,2%) |
Средняя плотность, кг/м3 | 100-130 | 100-130 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,041 | 0,041 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,042 | 0,042 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | 4,5 |
Горючесть, степень | НГ | НГ |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 30 | 30 |
Угол уклона, % | 1,7 | 4,2 |
ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент А) Толщина (мин./макс.)/ Единичный объем, куб.м. | 30/50 | 30/55 |
ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент Б) Толщина (мин./макс.)/ Единичный объем, куб.м | 50/70 | 55/80 |
ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН (Элемент С) Толщина (мин./макс.)/ Единичный объем, куб.м | 40/40 | 50/50 |
Длина / Ширина, мм | 1200/1200 | 1200/600 |
Хранение
Материал должен храниться в крытых складских помещениях. Допускается хранение уклонов под навесом или без навеса при условии упаковки транспортного поддона с клиньями в полиэтиленовую пленку (в виде пакета), защищающую клинья от воздействия атмосферных осадков.